证券时报•数据宝统计,4月11日共有63家公司公布2024年年报,其中40家净利润同比增长,23家同比下降,47家营业收入同比增长,16家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中微半导等35家,净利润和营业收入均下降的有豪尔赛等11家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中中微半导增幅最大,达723.43%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688380 | 中微半导 | 0.3400 | 13683.39 | 723.43 | 91165.47 | 27.76 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.1210 | 3501.35 | 356.54 | 34303.81 | 24.88 |
688008 | 澜起科技 | 1.2500 | 141177.89 | 213.10 | 363891.11 | 59.20 |
600692 | 亚通股份 | 0.0181 | 635.64 | 160.06 | 66028.11 | -49.41 |
000421 | 南京公用 | 0.0795 | 4592.26 | 150.87 | 656946.81 | 41.83 |
600550 | 保变电气 | 0.0520 | 9632.33 | 146.80 | 474030.75 | 36.92 |
688136 | 科兴制药 | 0.1600 | 3148.09 | 116.54 | 140692.54 | 11.75 |
300965 | *ST恒宇 | 0.4457 | 2674.17 | 115.97 | 18002.44 | 320.16 |
002685 | 华东重机 | 0.1221 | 12304.49 | 115.17 | 118425.63 | 76.48 |
002771 | 真视通 | 0.0300 | 706.23 | 114.45 | 53582.39 | 19.88 |
601096 | 宏盛华源 | 0.0860 | 23012.34 | 85.52 | 1013872.77 | 9.07 |
002155 | 湖南黄金 | 0.7000 | 84654.36 | 73.08 | 2783853.52 | 19.46 |
688099 | 晶晨股份 | 1.9700 | 82192.14 | 65.03 | 592631.53 | 10.34 |
603055 | 台华新材 | 0.8200 | 72571.98 | 61.59 | 712007.59 | 39.78 |
301393 | 昊帆生物 | 1.2500 | 13405.29 | 35.44 | 45187.47 | 16.22 |
605007 | 五洲特纸 | 0.9000 | 36184.20 | 33.20 | 765563.04 | 17.43 |
832110 | 雷特科技 | 1.1500 | 4478.10 | 29.14 | 20008.80 | 14.27 |
600961 | 株冶集团 | 0.6600 | 78653.54 | 28.70 | 1975921.51 | 1.82 |
600379 | 宝光股份 | 0.2736 | 9035.92 | 27.93 | 146419.87 | 8.51 |
600303 | ST曙光 | -0.5000 | -34081.92 | 27.48 | 147544.77 | 8.20 |
002213 | 大为股份 | -0.2051 | -4840.70 | 27.35 | 104704.99 | 42.91 |
600312 | 平高电气 | 0.7540 | 102317.11 | 25.43 | 1240161.13 | 11.96 |
600844 | 丹化科技 | -0.3025 | -30751.25 | 21.74 | 76991.79 | -10.59 |
688334 | 西高院 | 0.7223 | 22867.45 | 20.78 | 79836.01 | 5.73 |
300979 | 华利集团 | 3.2900 | 384032.90 | 20.00 | 2400639.36 | 19.35 |
002090 | 金智科技 | 0.1796 | 7226.72 | 19.46 | 177324.37 | 9.70 |
001337 | 四川黄金 | 0.5900 | 24819.02 | 17.67 | 63983.40 | 1.72 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.0400 | 166390.19 | 16.39 | 1188624.71 | -5.22 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.2400 | 44241.05 | 15.30 | 159208.27 | 21.02 |
688143 | 长盈通 | 0.1500 | 1794.14 | 15.28 | 33075.71 | 50.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。